descripción
| Eje del piñón Dp 14 | ||
| Material: | C45 | |
| Tratamiento térmico: | - | |
| Dureza: | - | |
| Tratamiento de superficies: | - | |
| Calidad / tolerancia: | Grado JIS N9 | |
| PASO DIAMETRAL | dp | 14 |
| Numero de dientes: | z | 10-45 |
| Ancho de diente: | segundo | 130 mm |
| Diámetro de la punta: | ⌀ K | |
| Diámetro de paso: | ⌀D | |
| Diámetro del agujero: | ⌀ B | 0 |
| Orificio de proceso ⌀B: | posible | |
| Diámetro del cubo: | ⌀ N | |
| Ancho del cubo: | bN | aprox.30 mm |
| Ancho total: | L. | aprox.180 mm |
| Angulo de PRESION: | alfa | 20 ° |
| Ángulo de hélice: | beta | 0 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.